Mitjans de comunicació
| Número de sèrie | Data d'activitat | UBICACIÓ | MÀQUINA |
|---|---|---|---|
| CAS 20 | març de 2025 | Indonèsia | Exportació de màquines de 30 tones a Indonèsia |
| CAS 19 | març de 2025 | Europa | 2 màquines de gel en escates de 5 tones |
| CAS 18 | Gener de 2025 | Cebu, Filipines | Màquina de gel de tub d'1 tona |
| CAS 17 | març de 2024 | Jakarta, Indonèsia | Màquina de gel de tub d'1 tona |
| CAS 16 | juny de 2024 | Pekanbaru, Indonèsia | Els clients d'hotels indonesis trien una màquina de gel de tubs de 5 tones |
| CAS 15 | desembre de 2024 | Sumatra, Indonèsia | Màquina de gel de tub d'1 tona |
| CAS 14 | Agost 2024 | Johannesburg, Sud-àfrica | Màquina de gel de tubs d'1 tona |
| CAS 13 | Agost 2024 | Arxipèlag, Indonèsia | Màquina de gel de tub de 30 tones |
| CAS 12 | Setembre de 2024 | Juwana, Indonèsia | Màquina de gel de tub de 5 tones |
| CAS 11 | Octubre de 2024 | Java Oriental, Indonèsia | Màquina de gel de tub de 5 tones |
| CAS 10 | 2 d'agost de 2024 | Semarang, Indonèsia | Màquina de gel de tub de 30 tones |
| CAS 9 | 4 de juny de 2024 | Malàisia | 3 conjunts de màquines de gel en escates de 2 tones, 1 conjunt de màquina de gel en escates de 5 tones |
| CAS 8 | 4 de juny de 2024 | Indonèsia | Màquina de gel de tub de 10 tones |
| CAS 7 | 7 de març de 2024 | Malàisia | Màquina de gel de tub de 30 tones |
| CAS 6 | 7 de març de 2024 | Indonèsia | Màquina de gel de tub de 5 tones |
| CAS 5 | 7 de març de 2023 | Indonèsia | Màquina de gel en bloc de 5 tones |
| CAS 4 | 18 de maig de 2023 | Xina | emmagatzematge en fred ràpid |
| CAS 3 | 18 de maig de 2023 | Xina | El dispositiu de congelació ràpida de placa plana per a la congelació i l'emmagatzematge ràpids de marisc |
| CAS 2 | 18 de maig de 2023 | Xina | Posada en funcionament de la màquina de gel en blocs (o màquina de gel en maons) Bolang de 20 t/dia |
| CAS 1 | 18 de maig de 2023 | Europa | Congelador en espiral i línia de transportadors per a la congelació de marisc a Europa. |
