Tractament d'aigua
NO.Tractament d'aigua
BLG ofereix un rendiment superior transformant l'aigua de manancial, subterrània o de l'aixeta en aigua potable.
Amb una gamma de capacitats des de 300 L/hora fins a 2000 L/hora, aquests sistemes són versàtils i eficients.
Estan disponibles en múltiples configuracions d'alimentació, incloent-hi 380V/50Hz/3P, 220V/60Hz/3P, 415V/50Hz/3P i 220V/50Hz/1P, per satisfer diverses necessitats operatives.



| Màquina de filtre d'aigua RO de 0,5 T/H | |||||
| No. | Nom | Especificació | Unitat | Quantitat | Material |
| Part 1: Pretractament de 2 tones/hora | |||||
| 1 | Dipòsit d'aigua bruta | 1T | peça | 1 | acer inoxidable |
| 2 | Filtre multimèdia | 1054 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 3 | filtre de carbó activat | 1054 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 4 | Filtre suavitzant | 1054 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 5 | Caixa de sal | 60L | peça | 1 | ENCÈS |
| Part 2: Osmosi inversa primària de 0,5 tones/hora | |||||
| 1 | Filtre de seguretat | Ф250 × 500 mm | peça | 1 | acer inoxidable 304 |
| 2 | Element filtrant | 20 polzades i 5 µm | peça | 5 | cotó |
| 3 | membrana d'osmosi inversa | 4040 0,25 T/h | peça | 2 | poliamida |
| 4 | Dipòsit d'aigua pura | 1T | peça | 1 | acer inoxidable |
| Part 3: Sistema de control electrònic | |||||
| 1 | Caixa de control elèctrica | 400*500*200 | peça | 1 | acer al carboni |
| Màquina de filtre d'aigua RO 1T/H | |||||
| No. | Nom | Especificació | Unitat | Quantitat | Material |
| Part 1: Pretractament de 2 tones/hora | |||||
| 1 | Dipòsit d'aigua bruta | 1T | peça | 1 | acer inoxidable |
| 2 | Filtre multimèdia | 1254 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 3 | filtre de carbó activat | 1254 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 4 | Filtre suavitzant | 1254 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 5 | Caixa de sal | 60L | peça | 1 | ENCÈS |
| Part 2: Osmosi inversa primària d'1 tona/hora | |||||
| 1 | Filtre de seguretat | 20 polzades i 5 nuclis | peça | 1 | acer inoxidable 304 |
| 2 | Element filtrant | 20 polzades i 5 µm | peça | 5 | cotó |
| 3 | membrana d'osmosi inversa | 4040 0,25 T/h | peça | 4 | poliamida |
| 4 | Dipòsit d'aigua pura | 1T | peça | 1 | acer inoxidable |
| Part 3: Sistema de control electrònic | |||||
| 1 | Caixa de control elèctrica | 400*500*200 | peça | 1 | acer al carboni |
| Màquina de filtre d'aigua RO 2T/H | |||||
| No. | Nom | Especificació | Unitat | Quantitat | Material |
| Part 1: Pretractament de 4 tones/hora | |||||
| 1 | Dipòsit d'aigua bruta | 2T | peça | 1 | acer inoxidable |
| 2 | Filtre multimèdia | 1465 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 3 | filtre de carbó activat | 1465 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 4 | Filtre suavitzant | 1465 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 5 | Caixa de sal | 70L | peça | 1 | ENCÈS |
| Part 2: Osmosi inversa primària de 2 tones/hora | |||||
| 1 | Filtre de seguretat | 20 polzades i 5 nuclis | peça | 1 | acer inoxidable 304 |
| 2 | Element filtrant | 20 polzades i 5 µm | peça | 5 | cotó |
| 3 | membrana d'osmosi inversa | 4040 0,25 T/h | peça | 8 | poliamida |
| 4 | Dipòsit d'aigua pura | 2T | peça | 1 | acer inoxidable |
| Part 3: Sistema de control electrònic | |||||
| 1 | Caixa de control elèctrica | 400*500*200 | peça | 1 | acer al carboni |
| Màquina de filtre d'aigua RO 4T/H | |||||
| No. | Nom | Especificació | Unitat | Quantitat | Material |
| Part 1: Pretractament de 8 tones/hora | |||||
| 1 | Dipòsit d'aigua bruta | 4T | peça | 1 | acer inoxidable |
| 2 | Filtre multimèdia | 2469 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 3 | filtre de carbó activat | 2469 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 4 | Filtre suavitzant | 2469 | peça | 1 | fibra de vidre |
| 5 | Caixa de sal | 60L | peça | 1 | ENCÈS |
| Part 2: Osmosi inversa primària de 4 tones/hora | |||||
| 1 | Filtre de seguretat | 30 polzades i 7 nuclis | peça | 1 | acer inoxidable 304 |
| 2 | Element filtrant | 30 polzades i 5 µm | peça | 7 | cotó |
| 3 | membrana d'osmosi inversa | 8040 1T/h | peça | 4 | poliamida |
| 4 | Dipòsit d'aigua pura | 4T | peça | 1 | acer inoxidable |
| Part 3: Sistema de control electrònic | |||||
| 1 | Caixa de control elèctrica | 400*500*200 | peça | 1 | acer al carboni |

Disseny personalitzable
La forma de contenidor i la construcció modular permeten una fàcil instal·lació i adaptabilitat a diferents espais.

Eficiència energètica
L'aïllament de poliuretà d'alta qualitat garanteix un consum energètic mínim alhora que manté temperatures constants.

Durabilitat
Construït per suportar un ús intensiu i entorns durs, garantint una fiabilitat a llarg termini.

Versatilitat
Apte per a una àmplia gamma de productes, des de flors delicades fins a peix congelat i productes frescos.










